.png)
| PID | 仕様書DL_URL | Mn * 103 (g/mol) | Mw/Mn | Comments | price_0.5g | price_1g | price_2g | price_5g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20226-AMD | 仕様書DL | 3.2 | 1.12 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P20224C-AMD | 仕様書DL | 3.4 | 1.13 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20224A-AMD | 仕様書DL | 3.5 | 1.05 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20225A-AMD | 仕様書DL | 4.5 | 1.1 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P16208-AMD | 仕様書DL | 5.0 | 1.12 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20228A-AMD | 仕様書DL | 5.0 | 1.06 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14875B-AMD | 仕様書DL | 5.5 | 1.4 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14880-AMD | 仕様書DL | 6.0 | 1.1 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20234A-AMD | 仕様書DL | 6.0 | 1.2 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6710A-AMD | 仕様書DL | 7.0 | 1.02 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P7562C-AMD | 仕様書DL | 8.0 | 1.18 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P7562D-AMD | 仕様書DL | 9.5 | 1.4 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20275-AMD | 仕様書DL | 10.0 | 1.4 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20268A-AMD | 仕様書DL | 11.5 | 1.24 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6705A-AMD | 仕様書DL | 12.0 | 1.45 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6706A-AMD | 仕様書DL | 13.0 | 1.07 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20270A-AMD | 仕様書DL | 13.5 | 1.04 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20269A-AMD | 仕様書DL | 14.0 | 1.35 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P16214A-AMD | 仕様書DL | 16.0 | 1.5 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P16211A-AMD | 仕様書DL | 17.0 | 1.9 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6707A-AMD | 仕様書DL | 19.0 | 1.3 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P16211-AMD | 仕様書DL | 20.0 | 1.8 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6708A-AMD | 仕様書DL | 22.5 | 1.6 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20271A-AMD | 仕様書DL | 27.5 | 1.12 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41567-AMD | 仕様書DL | 31.0 | 1.21 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41566-AMD | 仕様書DL | 69.0 | 1.22 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6709A-AMD | 仕様書DL | 80.0 | 1.8 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41565-AMD | 仕様書DL | 82.0 | 1.5 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41546-AMD | 仕様書DL | 108.0 | 2.5 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41564-AMD | 仕様書DL | 126.0 | 1.8 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20261A-AMD | 仕様書DL | 149.0 | 1.5 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20264A-AMD | 仕様書DL | 155.0 | 1.24 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41563-AMD | 仕様書DL | 192.0 | 1.22 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14775A-AMD | 仕様書DL | 210.0 | 1.33 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41559-AMD | 仕様書DL | 212.0 | 1.21 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20267A-AMD | 仕様書DL | 231.0 | 1.13 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41550K-AMD | 仕様書DL | 304.0 | 1.3 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P41558-AMD | 仕様書DL | 478.0 | 1.28 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41556-AMD | 仕様書DL | 800.0 | 1.25 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41548-AMD | 仕様書DL | 1136.0 | 1.15 | 600 | 800 | 1200 | 2500 | |
| P41557-AMD | 仕様書DL | 1226.0 | 1.1 | 600 | 800 | 1200 | 2500 | |
| P41547-AMD | 仕様書DL | 1467.0 | 1.4 | 600 | 800 | 1200 | 2500 | |
| P41550-AMD | 仕様書DL | 2095.0 | 1.23 | 600 | 800 | 1200 | 2500 | |
| P41550N-AMD | 仕様書DL | 5124.0 | 1.01 | LIMITED QTY | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ |
| P41550H-AMD | 仕様書DL | 5210.0 | 1.04 | 600 | 800 | 1200 | 2500 | |
| P41550G-AMD | 仕様書DL | 5300.0 | 1.17 | 600 | 800 | 1200 | 2500 | |
| P41550D-AMD | 仕様書DL | 6350.0 | 1.49 | 600 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ |
.png)
| PID | 仕様書DL_URL | Mn * 103 (g/mol) | Mw/Mn | Comments | price_0.5g | price_1g | price_2g | price_5g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6730-AMPS | 仕様書DL | 4.1 | 1.25 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6728-AMPS | 仕様書DL | 11.0 | 1.3 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6727-AMPS | 仕様書DL | 17.2 | 1.28 | 300 | 500 | 700 | 1500 |
.png)
| PID | 仕様書DL_URL | Mn * 103 (g/mol) | Mw/Mn | Comments | price_0.5g | price_1g | price_2g | price_5g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6726-AMPSNa | 仕様書DL | 20.4 | 1.3 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6729-AMPSNa | 仕様書DL | 36.0 | 1.45 | 300 | 500 | 700 | 1500 |
.png)
| PID | 仕様書DL_URL | Mn * 103 (g/mol) | Mw/Mn | Comments | price_0.5g | price_1g | price_2g | price_5g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P18100--DEAMD | 仕様書DL | 19.5 | 1.5 | Mn(ref: PMMA ) = 30 kg/mol | 300 | 500 | 700 | 1500 |
| P41946-DEAMD | 仕様書DL | 34.0 | 1.7 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P18112A--DEAMD | 仕様書DL | 55.0 | 1.16 | Mn(ref: PEO) = 15 kg/mol | 300 | 500 | 700 | 1500 |
| P18112B--DEAMD | 仕様書DL | 85.0 | 1.25 | Mn(ref: PEO) = 22 kg/mol | 300 | 500 | 700 | 1500 |
| P18099--DEAMD | 仕様書DL | 97.0 | 1.16 | Mn(ref: PMMA) = 220 kg/mol | 300 | 500 | 700 | 1500 |
| P9639B-DEAMD | 仕様書DL | 97.0 | 1.5 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P9637C--DEAMD | 仕様書DL | 115.0 | 2.0 | 300 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P9639A-DEAMD | 仕様書DL | 182.0 | 1.3 | 300 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P18057-DEAMD | 仕様書DL | 505.5 | 1.26 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P9638--DEAMD | 仕様書DL | 750.0 | 1.4 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P9643--DEAMD | 仕様書DL | 900.0 | 1.2 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ |
, narrow dispesity (Mw_Mn_1.6).png)
| PID | 仕様書DL_URL | Mn * 103 (g/mol) | Mw/Mn | Comments | price_0.5g | price_1g | price_2g | price_5g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3241-NIPAM | xxxx | 5.7 | 1.33 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P16042-NIPAM | 仕様書DL | 9.5 | 1.5 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P18175-R-NIPAM | 仕様書DL | 20.0 | 1.38 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P2125D-F4-R-NIPAM | 仕様書DL | 25.0 | 1.45 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P10505F1-R-NIPAM | 仕様書DL | 27.0 | 1.19 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P60568C-R-NIPAM | 仕様書DL | 28.0 | 1.32 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 1000 | |
| P18082-R-NIPAM | 仕様書DL | 33.0 | 1.12 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 1000 | |
| P3271-R-NIPAM | 仕様書DL | 43.0 | 1.38 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P43241-R-NIPAM | 仕様書DL | 46.0 | 1.24 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 1000 | |
| P10505F6-R-NIPAM | 仕様書DL | 47.0 | 1.06 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P43247-NIPAM | 仕様書DL | 48.5 | 1.22 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 1000 | |
| P10505F5-R-NIPAM | 仕様書DL | 55.0 | 1.05 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P43263-NIPAM | 仕様書DL | 65.0 | 1.45 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 1000 | |
| P14612F3-R-NIPAM | 仕様書DL | 90.0 | 1.34 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P10524-R-NIPAM | 仕様書DL | 117.0 | 1.39 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P60568A-R-NIPAM | 仕様書DL | 271.0 | 1.48 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 1000 | |
| P5540F3-R-NIPAM | 仕様書DL | 475.0 | 1.15 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P6668B-R-NIPAM | 仕様書DL | 475.0 | 1.28 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 1000 | |
| P6668C-R-NIPAM | 仕様書DL | 485.0 | 1.29 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P5540-17-R-NIPAM | 仕様書DL | 612.0 | 1.27 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P40125-R-NIPAM | 仕様書DL | 644.0 | 1.34 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 1000 | |
| P5540-16-R-NIPAM | 仕様書DL | 899.0 | 1.11 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P5540-11-R-NIPAM | 仕様書DL | 1014.0 | 1.09 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P5540A-R-NIPAM | 仕様書DL | 1139.0 | 1.07 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P5542-R-NIPAM | 仕様書DL | 1182.0 | 1.27 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 1000 | |
| P5540F6-R-NIPAM | 仕様書DL | 1222.0 | 1.06 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P5540-F7-NIPAM | xxxx | 1400.0 | 1.19 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P5540F8-R-NIPAM | 仕様書DL | 1804.0 | 1.05 | 在庫切れ | 250 | 在庫切れ | 在庫切れ |
, broad dispersity (Mw_Mn_1.6).png)
| PID | 仕様書DL_URL | Mn * 103 (g/mol) | Mw/Mn | Comments | price_0.5g | price_1g | price_2g | price_5g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P18136A-NIPAM | 仕様書DL | 12.0 | 1.93 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P11137A-NIPAM | 仕様書DL | 25.0 | 2.48 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P3251-NIPAM | 仕様書DL | 29.2 | 1.96 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P16045-NIPAM | 仕様書DL | 43.0 | 2.8 | by ATRP | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 |
| P60568B-R-NIPAM | 仕様書DL | 47.0 | 1.67 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P6670-NIPAM | 仕様書DL | 126.0 | 4.2 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P2175-R-NIPAM | 仕様書DL | 136.0 | 2.01 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P6669-NIPAM | 仕様書DL | 182.0 | 4.7 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P2983-NIPAM | 仕様書DL | 186.8 | 2.63 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P2174-NIPAM | xxxx | 202.0 | 3.88 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P6668-R-NIPAM | 仕様書DL | 231.0 | 1.91 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P16044A-NIPAM | 仕様書DL | 246.0 | 2.7 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P16058-NIPAM | 仕様書DL | 319.0 | 3.6 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P16044-NIPAM | 仕様書DL | 338.5 | 2.15 | by ATRP | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 |
| P6671-NIPAM | 仕様書DL | 538.8 | 3.39 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P5541-NIPAM | 仕様書DL | 560.0 | 3.0 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P6672-NIPAM | 仕様書DL | 637.7 | 4.2 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 | |
| P5540-NIPAM | 仕様書DL | 900.0 | 2.65 | 在庫切れ | 150 | 在庫切れ | 500 |
, atactic (different tacticity ratio).png)
| PID | 仕様書DL_URL | Mn * 103 (g/mol) | Mw/Mn | Comments | price_0.5g | price_1g | price_2g | price_5g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P18068A-NIPAM | 仕様書DL | 1.7 | 1.5 | s:h:i = 80:20:0 | 500 | 900 | 在庫切れ | 在庫切れ |
| P18068-NIPAM | 仕様書DL | 2.0 | 5.0 | s:h:i = 99:1:0 | 500 | 900 | 1600 | 2500 |
| P18064-NIPAM | 仕様書DL | 7.5 | 1.4 | s:h:i = 31:28:41 | 500 | 900 | 1600 | 2500 |
| P18045-NIPAM | 仕様書DL | 8.5 | 3.0 | s:h:i = 33:1:66 | 500 | 900 | 1600 | 在庫切れ |
| P18000-NIPAM | 仕様書DL | 9.0 | 2.2 | s:h:i = 44:0:56 | 500 | 900 | 1600 | 2500 |
| P18080-NIPAM | 仕様書DL | 10.0 | 2.8 | s:h:i = 20:0:80 | 500 | 900 | 1600 | 2500 |
| P18081-NIPAM | xxxx | 11.0 | 2.7 | s:h:i = 37:17:46 | 500 | 900 | 1600 | 2500 |
| P18135-NIPAM | 仕様書DL | 11.0 | 1.25 | s:h:i = 25:0:75 | 500 | 900 | 1600 | 2500 |
| P18067-NIPAM | 仕様書DL | 14.5 | 1.7 | s:h:i = 49:1:50 | 500 | 900 | 1600 | 2500 |
| P18136-NIPAM | 仕様書DL | 19.0 | 1.2 | s:h:i = 50:0:50 | 500 | 900 | 1600 | 2500 |
| P40074-NIPAM | 仕様書DL | 37.0 | 3.0 | 500 | 900 | 1600 | 2500 | |
| P18046-NIPAM | 仕様書DL | 44.0 | 2.1 | s:h:i = 20:23:57 | 500 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ |
, isotactic.png)
| PID | 仕様書DL_URL | Mn * 103 (g/mol) | Mw/Mn | Comments | price_0.5g | price_1g | price_2g | price_5g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P18002-NIPAM | 仕様書DL | 28.5 | 1.5 | isotactic: 70% | 300 | 500 | 700 | 1500 |
.png)
| PID | 仕様書DL_URL | Mn * 103 (g/mol) | Mw/Mn | Comments | price_0.5g | price_1g | price_2g | price_5g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P18654-R-DMA | 仕様書DL | 1.4 | 1.94 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P5113-R-DMA | 仕様書DL | 2.8 | 1.08 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P8798-R-DMA | 仕様書DL | 3.0 | 1.02 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41270-R-DMA | 仕様書DL | 5.0 | 1.13 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41270AA-R-DMA | 仕様書DL | 7.0 | 1.23 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P9097-R-DMA | 仕様書DL | 8.6 | 1.11 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41270-4-R-DMA | 仕様書DL | 8.8 | 1.75 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P41270A-R-DMA | 仕様書DL | 11.0 | 1.11 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41270-2-R-DMA | 仕様書DL | 14.0 | 1.45 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40520D-R-DMA | 仕様書DL | 15.0 | 1.61 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P7127F2-R-DMA | 仕様書DL | 16.0 | 1.36 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40559-R-DMA | 仕様書DL | 17.0 | 4.16 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P7128B-R-DMA | 仕様書DL | 17.0 | 1.75 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41270B-R-DMA | 仕様書DL | 18.0 | 1.19 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P7127A-R-DMA | 仕様書DL | 18.0 | 1.83 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6833G-R-DMA | 仕様書DL | 27.0 | 1.59 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41270C-R-DMA | 仕様書DL | 28.0 | 1.14 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P8800-R-DMA | 仕様書DL | 30.0 | 3.57 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41270-3-R-DMA | 仕様書DL | 31.0 | 1.36 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P6564F3-R-DMA | 仕様書DL | 33.0 | 2.1 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P18653D-R-DMA | 仕様書DL | 34.0 | 2.06 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6564FF-R-DMA | 仕様書DL | 36.0 | 2.32 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41429-R-DMA | 仕様書DL | 38.0 | 1.43 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P7128A-R-DMA | 仕様書DL | 39.0 | 5.15 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41430-R-DMA | 仕様書DL | 40.0 | 1.37 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40530A-R-DMA | 仕様書DL | 46.0 | 1.48 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6176F2-R-DMA | 仕様書DL | 50.0 | 1.73 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41270D-R-DMA | 仕様書DL | 52.5 | 1.15 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40520B-R-DMA | 仕様書DL | 57.0 | 1.76 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41428-R-DMA | 仕様書DL | 57.0 | 1.55 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6833E-R-DMA | xxxx | 66.0 | 1.41 | 300 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P40520C-R-DMA | 仕様書DL | 67.0 | 2.13 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6175F4-R-DMA | 仕様書DL | 67.0 | 1.41 | 300 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P7373F2-R-DMA | 仕様書DL | 75.0 | 2.43 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40522F-R-DMA | 仕様書DL | 77.0 | 2.12 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40522A-R-DMA | 仕様書DL | 78.0 | 2.05 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40530C-R-DMA | 仕様書DL | 78.0 | 1.23 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6825D-R-DMA | 仕様書DL | 81.0 | 1.99 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40530D-R-DMA | 仕様書DL | 82.0 | 1.2 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P40530B-R-DMA | 仕様書DL | 87.0 | 1.37 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40552D-R-DMA | 仕様書DL | 93.0 | 2.3 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P41427-R-DMA | 仕様書DL | 96.0 | 1.73 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6173F2-R-DMA | 仕様書DL | 96.0 | 1.7 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P18653B-R-DMA | 仕様書DL | 97.0 | 2.69 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14895-R-DMA | 仕様書DL | 98.0 | 1.6 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P9104-R-DMA | 仕様書DL | 98.0 | 1.01 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40522B-R-DMA | 仕様書DL | 101.0 | 1.81 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40530E-R-DMA | xxxx | 101.0 | 1.13 | 300 | 500 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P6176F1-R-DMA | 仕様書DL | 101.0 | 1.6 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41426-R-DMA | 仕様書DL | 109.0 | 1.44 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P18653C-R-DMA | 仕様書DL | 112.0 | 1.9 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41425-R-DMA | 仕様書DL | 119.0 | 1.54 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P9103-R-DMA | 仕様書DL | 123.0 | 1.4 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P14732-R-DMA | 仕様書DL | 132.0 | 1.14 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40522-R-DMA | 仕様書DL | 133.0 | 2.75 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14733-R-DMA | 仕様書DL | 140.0 | 1.14 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P9612-R-DMA | 仕様書DL | 141.0 | 1.31 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P14735-DMA | 仕様書DL | 143.0 | 1.15 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14736-R-DMA | 仕様書DL | 145.0 | 1.13 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6564F1-R-DMA | 仕様書DL | 145.0 | 1.92 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P14724-R-DMA | 仕様書DL | 147.0 | 1.16 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14734-R-DMA | 仕様書DL | 156.0 | 1.2 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40520A-R-DMA | 仕様書DL | 157.0 | 1.98 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40560G-R-DMA | 仕様書DL | 161.0 | 1.99 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40522G-DMA | 仕様書DL | 168.0 | 1.95 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40522C-R-DMA | 仕様書DL | 180.0 | 2.19 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6564F2-R-DMA | 仕様書DL | 180.0 | 2.0 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40560H-R-DMA | 仕様書DL | 182.0 | 3.43 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6833C-R-DMA | 仕様書DL | 190.0 | 1.34 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40552C-DMA | 仕様書DL | 191.0 | 1.5 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41422-R-DMA | 仕様書DL | 193.0 | 1.91 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40560-R-DMA | 仕様書DL | 202.0 | 2.47 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40560C-R-DMA | 仕様書DL | 205.0 | 1.64 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40521A-R-DMA | 仕様書DL | 209.0 | 2.04 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P20238-R-DMA | 仕様書DL | 210.0 | 1.83 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14720A-R-DMA | 仕様書DL | 228.0 | 1.34 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40530I-R-DMA | 仕様書DL | 228.0 | 1.22 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6561F1-DMA | 仕様書DL | 235.2 | 2.25 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14728-R-DMA | 仕様書DL | 236.0 | 1.12 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14727-R-DMA | 仕様書DL | 245.0 | 1.2 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40560D-R-DMA | 仕様書DL | 246.0 | 2.05 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14726-R-DMA | 仕様書DL | 254.0 | 1.13 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40530G-R-DMA | 仕様書DL | 254.0 | 1.14 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P14730-R-DMA | 仕様書DL | 255.5 | 1.17 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40560K-R-DMA | 仕様書DL | 261.0 | 1.86 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14720-R-DMA | 仕様書DL | 264.0 | 1.14 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14725-R-DMA | 仕様書DL | 264.0 | 1.19 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14731-R-DMA | 仕様書DL | 264.0 | 1.17 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14729-R-DMA | 仕様書DL | 272.0 | 1.1 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P18653A-R-DMA | 仕様書DL | 292.0 | 2.43 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40563G-R-DMA | 仕様書DL | 292.0 | 1.33 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40530H-R-DMA | 仕様書DL | 294.0 | 1.12 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41446E-R-DMA | 仕様書DL | 294.0 | 1.46 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40560F-R-DMA | 仕様書DL | 300.0 | 1.4 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41437E-R-DMA | 仕様書DL | 329.0 | 1.33 | 300 | 500 | 在庫切れ | 在庫切れ | |
| P40522E-R-DMA | 仕様書DL | 337.0 | 1.61 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6825C-R-DMA | 仕様書DL | 342.0 | 1.42 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P40530F-R-DMA | 仕様書DL | 346.0 | 1.29 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40560E-R-DMA | 仕様書DL | 346.0 | 1.8 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41437C-R-DMA | 仕様書DL | 354.0 | 1.66 | 400 | 600 | 1200 | 在庫切れ | |
| P41441-R-DMA | 仕様書DL | 356.0 | 1.75 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41421-R-DMA | 仕様書DL | 370.0 | 1.69 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40521B-R-DMA | 仕様書DL | 383.0 | 2.03 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14721-R-DMA | 仕様書DL | 400.0 | 1.16 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14722-R-DMA | 仕様書DL | 425.0 | 1.16 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40552-R-DMA | 仕様書DL | 433.0 | 1.4 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40560L-R-DMA | 仕様書DL | 436.0 | 1.53 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P40563C-R-DMA | 仕様書DL | 444.0 | 1.65 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40560I-R-DMA | 仕様書DL | 474.0 | 1.96 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40552B-R-DMA | 仕様書DL | 475.0 | 1.37 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41440-R-DMA | 仕様書DL | 490.0 | 1.55 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40552A-R-DMA | 仕様書DL | 538.0 | 1.7 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P40560A-R-DMA | 仕様書DL | 560.0 | 1.44 | 300 | 500 | 700 | 在庫切れ | |
| P40560B-R-DMA | 仕様書DL | 574.0 | 1.27 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41446B-R-DMA | 仕様書DL | 628.0 | 1.35 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P14723-R-DMA | 仕様書DL | 637.0 | 1.54 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41437B-R-DMA | 仕様書DL | 673.0 | 1.3 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41437D-R-DMA | 仕様書DL | 679.0 | 1.26 | 400 | 600 | 1200 | 2500 | |
| P40563F-R-DMA | 仕様書DL | 680.0 | 1.66 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P41446F-R-DMA | 仕様書DL | 694.0 | 1.25 | 300 | 500 | 700 | 1500 | |
| P6825B-R-DMA | 仕様書DL | 700.0 | 1.11 | 300 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | |
